2021年第四季度,县政府门户网站“县长信箱”“咨询投诉”栏目共收到群众来信100件。其中,有效来信96件,无效来信4(重复件),已办结96件。来信反映的热点问题主要集中在教育体育类8件,市场管理类4件,乡村道路类6件,办事服务4件、民生保障类11件,环境保护类8件,农村建房类4件,户籍管理类3件,咨询建议类6件,交通管理6件,住房保障6件,疫情防控10件,投诉类10件、证件办理10件等。
| 单位名称 | 来信数量 | 办结数量 | 办结率 | 评价等级 |
| 教体局 | 8 | 8 | 100% | 1 |
| 公安局 | 12 | 12 | 100% | 1 |
| 住建局 | 8 | 8 | 100% | 1 |
| 行政审批局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 卫健局 | 7 | 7 | 100% | 1 |
| 自然资源局 | 5 | 5 | 100% | 1 |
| 市场监管局 | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 人社局 | 5 | 5 | 100% | 1 |
| 医保局 | 5 | 5 | 100% | 1 |
| 信息办 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 发改局 | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 应急局 | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 疫情防控办 | 6 | 6 | 100% | 1 |
| 交通局 | 2 | 2 | 100% | 2 |
| 信访局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 子午镇 | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 峡口镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 堰口镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 桑园镇 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 柳树镇 | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 城北办 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 城南办 | 2 | 2 | 100% | 1 |
| 杨河镇 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 高川镇 | 3 | 3 | 100% | 1 |
| 私渡镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 白龙塘镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 茶镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 沙河镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 电力西乡分公司 | 4 | 4 | 100% | 1 |
| 广电网络公司 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 100 | 100 | |||
| 评价等级:1代表按时完成 2信件超期回复 3信件未回复 | ||||
| 备注:统计表中的来信数量包括公开的回复信件、不公开的回复信件,在互动交流栏目只显示公开的回复信件。其中重复件只统计一次,正在办理件,统计时在规定时间内 |
||||