一、办理情况
2022年第二季度,县政府门户网站“县长信箱”“咨询投诉”栏目共收到群众来信154件。其中,有效来信148件,无效来信6件,已办结148件。来信反映的热点问题主要集中在疫情防控5件,教育体育8件,市场管理类2件,城市管理类25件,劳动保障类4件,住房保障24件,环境保护类2件,民政事务类1件,农村道路类5件,卫生健康类3件,农村事务类26件,交通安全类13件,意见建议类1件,投诉咨询类25件,证件办理1件,信息化建设3件。
二、承办单位办理情况
2022年第二季度各承办单位信件办理情况统计表 | ||||
单位名称 | 来信数量 | 办结数量 | 办结率 | 评价等级 |
乡村振兴局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
交通局 | 11 | 11 | 100% | 1 |
住建局 | 37 | 37 | 100% | 1 |
林业局 | 2 | 2 | 100% | 1 |
市场监管局 | 2 | 2 | 100% | 1 |
应急局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
移民办 | 1 | 1 | 100% | 1 |
防控办 | 6 | 6 | 100% | 1 |
人社局 | 3 | 3 | 100% | 1 |
卫健局 | 3 | 3 | 100% | 1 |
自然资源局 | 8 | 8 | 100% | 1 |
公安局 | 10 | 10 | 100% | 1 |
环保局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
行政审批局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
教育体育局 | 11 | 11 | 100% | 1 |
水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 |
信息办 | 4 | 4 | 100% | 1 |
景区办 | 2 | 2 | 100% | 1 |
电力公司 | 1 | 1 | 100% | 1 |
堰口镇 | 2 | 2 | 100% | 1 |
白勉峡镇 | 2 | 2 | 100% | 1 |
大河镇 | 2 | 2 | 100% | 1 |
城南街道办 | 5 | 5 | 100% | 1 |
白龙塘镇 | 4 | 4 | 100% | 1 |
柳树镇 | 6 | 6 | 100% | 1 |
杨河镇 | 2 | 2 | 100% | 1 |
桑园镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
沙河镇 | 3 | 3 | 100% | 1 |
高川镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
城北街道办 | 1 | 1 | 100% | 1 |
两河口镇 | 9 | 9 | 100% | 1 |
子午镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
骆家坝镇 | 1 | 1 | 100% | 1 |
评价等级:1代表按时完成 2信件超期回复 3信件未回复 | ||||
备注:统计表中的来信数量包括公开的回复信件、不公开的回复信件,在互动交流栏目只显示公开的回复信件。其中重复件只统计一次,正在办理件,统计时在规定时间内 |